Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Execução da Receita | 2024 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3200 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3199 | Execução da Despesa por Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3198 | Execução da Despesa por Programa | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3197 | Execução da Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3196 | Execução da Despesa por Grupo | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3195 | Execução da Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3194 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3193 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
| 3192 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.