Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Execução da Receita | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Programa | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Grupo | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Receita | 2024 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Programa | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Grupo | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.