Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3181 | Execução da Receita | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3180 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3179 | Execução da Despesa por Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3178 | Execução da Despesa por Programa | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3177 | Execução da Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3176 | Execução da Despesa por Grupo | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3175 | Execução da Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3174 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3173 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
3172 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 10/04/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.