Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2990 | Execução da Receita - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2989 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2988 | Execução da Despesa por Subfunção - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2987 | Execução da Despesa por Programa - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2986 | Execução da Despesa por Orgão - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2985 | Execução da Despesa por Grupo de Despesas - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2984 | Execução da Despesa por Função - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2983 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos - 3º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2982 | Demonstrativo das Receitas e Despesas - 3º Bimestre | 2023 | Balancete da Receita | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
2981 | Balanço Orçamentário - 3º Bimestre | 2023 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 28/11/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.