Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2908 | Execução da Receita - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Receita | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2907 | Execução da Despesa por Unidade Orçamentária - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2906 | Execução da Despesa por Subfunção - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2905 | Execução da Despesa por Programa - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2904 | Execução da Despesa por Orgão - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2903 | Execução da Despesa por Grupo de Despesas - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2902 | Execução da Despesa por Função - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2901 | Execução da Despesa por Fonte de Recursos - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2900 | Demonstrativo das Receitas e Despesas - 2º Bimestre 2023 | 2023 | Balancete da Receita | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
2899 | Balanço Orçamentário - 2º Bimestre | 2023 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 20/06/2023 | Detalhes |
.
.
Janeiro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.