Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | Receitas Realizadas | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2426 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2421 | Despesa por Subfunção | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2416 | Despesa por Programa | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2411 | Despesa por Órgão | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2406 | Despesa por Grupo de Despesas | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2401 | Despesa por Função | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2396 | Despesa por Fonte de Recursos | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2391 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 2387 | Balanço Orçamentário | 2020 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.