Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2299 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2298 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2297 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2296 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2295 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2294 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2293 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2292 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
2291 | Lei Orçamentária Anual nº 1.998/2018 - LOA | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.