Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2255 | Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2248 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2240 | Despesa por Subfunção | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2234 | Despesa por Programa | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2221 | Despesa por Grupo de Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2214 | Despesa por Função | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2207 | Despesa por Fonte de Recursos | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2200 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
2194 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.