Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1854 | Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
1846 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
1840 | Despesa por Subfunção | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
1833 | Despesa por Programa | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
1826 | Despesa por Orgão | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
1819 | Despesa por Grupo de Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
1812 | Despesa por Função | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
1805 | Despesa por Fonte de Recursos | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.