Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1519 | Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1513 | Despesa por Unidade Orçamentária | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1508 | Despesa por Subfunção | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1502 | Despesa por Programa | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1496 | Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1490 | Despesa por Grupo de Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1484 | Despesa por Função | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1478 | Despesa por Fonte de Recursos | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
1471 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
Maio2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.