Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Pedala Tchê reuniu atletas do RS, SC e MS
Aconteceu no domingo, dia 09 de julho o 1º Desafio Pedala Tchê Pejuçara, do Circuito Centro Norte de Mountain Bike, realizado pela Secretaria da Educação, através do Departamento de Cultura e Esporte, com a parceria Jeberson Cunha, Coordenador do Circuito Centro Norte de MTB, além de empresário no ramo das bicicletas é amante e desportista da modalidade MTB.
O evento que reuniu os apaixonados por Mountain Bike, todo percurso foi feito por estradas de chão do interior do município, com o suporte seguro e adequado para os atletas, mostrando por parte dos participantes muita adrenalina e uma disputa acirrada pelo pódio.
Tiveram participando do circuito participantes de: Cruz Alta-RS (25 inscritos); Panambi-RS (24); Ijuí-RS (9); Ibirubá-RS (6); Santa Rosa-RS (6 ); Bozano-RS (4); Pejuçara-RS (4)- Não-Me-Toque-RS (4); Carazinho-RS (4 );Tupanciretã-RS (4 ); Arvorezinha-RS (4); Cândido Godói-RS (4); Sarandi-RS (3 ); Saldanha Marinho-RS (3 ); Santa Maria-RS (2); Quinze de Novembro- RS (2); Condor-RS (2 ); Palmeira das Missões-RS (2 ); Caibaté – RS (1); Antônio Prado-RS (1); Fortaleza dos Valos – RS (1); Mato Queimado – RS (1); Santa Bárbara do Sul – RS (1); Panambi- AC (1); Faxinal do Soturno – RS (1); Campina das Missões – RS (1); Itapiranga – SC (1); Ivorá – RS (1); Panambi – RN (1); Dourados – MS (1); Barra Funda – RS (1); Tapera – RS (1); Catuípe – RS (1); São Luiz Gonzaga – RS (1); Santo Ângelo – RS (1); Boa Vista do Cadeado – RS (1);
Todos os participantes ganharam medalha de participação. Confira abaixo os que subiram no pódio (nome, categoria e tempo realizado do percurso).
As próximas etapas acontecem: 03/09 em Ibirubá; 1°/10 em Tupanciretã e a final dia 19/11 em Quinze de Novembro.
ELITE MASCULINO
RAFAEL VESTENA BELMONTE | ELITE MASCULINO | 01:35:09 |
MICHAEL FERNANDO HAHN | ELITE MASCULINO | 01:35:11 |
CRISTIAN GOETTERT | ELITE MASCULINO | 01:39:49 |
VINICIUS MEYER WINK | ELITE MASCULINO | 01:39:55 |
ANDERSON PINHEIRO | ELITE MASCULINO | 01:43:16 |
SUB 23 MASCULINO
SAMUEL SOUZA | SUB 23 MASCULINO | 01:43:10 |
CLEITON LIMAZATT | SUB 23 MASCULINO | 01:56:12 |
MATEUS MEDEIROS SCHNEIDER | SUB 23 MASCULINO | 01:59:07 |
EDUARDO ANTUNES DA SILVA | SUB 23 MASCULINO | 02:03:20 |
MICHAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | SUB 23 MASCULINO | 02:40:00 |
SUB 30 MASCULINO
GEFERSON BRESCOVIT | SUB 30 MASCULINO | 01:38:37 |
LUCAS ALENCAR SOUZA | SUB 30 MASCULINO | 01:38:49 |
RICARDO VARGAS | SUB 30 MASCULINO | 01:40:00 |
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | SUB 30 MASCULINO | 01:41:21 |
DIONY WILIAN DOS SANTOS BILLA | SUB 30 MASCULINO | 01:47:53 |
MASTER A1 MASCULINO
CHRISTIAN FERREIRA PIRES | MASTER A1 MASCULINO | 01:39:51 |
ADRIANO RODRIGUES WOCIECHOSKI | MASTER A1 MASCULINO | 01:42:59 |
TIAGO JOSE MATTE | MASTER A1 MASCULINO | 01:53:06 |
MARCOS PANCOTTE | MASTER A1 MASCULINO | 01:53:18 |
EVERTON DANIELMARKUS | MASTER A1 MASCULINO | 02:09:44 |
MASTER A2 MASCULINO
CHARLES ZIMMERMANN | MASTER A2 MASCULINO | 01:41:56 |
GUILHERME MARSILIO SUSIN | MASTER A2 MASCULINO | 01:42:02 |
ÉDERSON FLORESDE CONCEIÇÃO | MASTER A2 MASCULINO | 01:43:30 |
RODOLFO ZANCAN | MASTER A2 MASCULINO | 01:50:13 |
LUIS FELIPE SANTOS | MASTER A2 MASCULINO | 01:54:10 |
MASTER B1 MASCULINO
LUIS ANDRE SOARES | MASTER B1 MASCULINO | 01:42:18 |
FABIO ANTONIO PEDROSO | MASTER B1 MASCULINO | 01:42:20 |
DENER EVERTON ROGGIA | MASTER B1 MASCULINO | 01:42:24 |
RAFAEL CABRAL | MASTER B1 MASCULINO | 01:42:27 |
LEANDRO BARBIZAN CICHELERO | MASTER B1 MASCULINO | 01:44:38 |
MASTER B2 MASCULINO
ALEXANDRE DICKEL | MASTER B2 MASCULINO | 01:46:14 |
PAULO ROBERTODA SILVA | MASTER B2 MASCULINO | 01:49:21 |
LUCIANO BUCCO | MASTER B2 MASCULINO | 01:52:52 |
EDSON LUIZ JUNG | MASTER B2 MASCULINO | 01:55:06 |
PAULO PLETSCH | MASTER B2 MASCULINO | 01:48:58 |
MASTER C MASCULINO
PAULO ROBERTO SCHEFFER | MASTER C MASCULINO | 01:47:50 |
CARLOS RENI COSTA DA AVILA | MASTER C MASCULINO | 01:55:36 |
JOSE ANTONIO ANDRADA DA SILVA | MASTER C MASCULINO | 02:11:22 |
ALEXANDRE GARCIA | MASTER C MASCULINO | 02:32:00 |
ELITE FEMININO
MARISA ROCHA OLIVEIRA | ELITE FEMININO | 01:38:21 |
CATIA DA SILVA DE VARGAS | ELITE FEMININO | 01:49:16 |
PAULA CAROLINA SILVA DE MATTOS | ELITE FEMININO | 02:04:18 |
MARICHELI PADILHA | ELITE FEMININO | 02:20:27 |
JULIANA MARIA MULLER | ELITE FEMININO | 02:26:00 |
MASTER A FEMININO
JANICE GRIPA | MASTER A FEMININO | 01:41:26 |
LARISSA NAZARIO | MASTER A FEMININO | 01:48:39 |
MICHELE CASTANHO SANGIOVO | MASTER A FEMININO | 02:20:33 |
FRANCIELI GELATTI | MASTER A FEMININO | NC |
MASTER B FEMININO
CRISTIANE GRAHL | MASTER B FEMININO | 01:47:53 |
INGRID FREIDRICH ANZOLIN | MASTER B FEMININO | 01:49:14 |
ANA FERREIRA | MASTER B FEMININO | 01:51:37 |
TEKA DREHER | MASTER B FEMININO | 01:59:43 |
VANES LOURENÇO | MASTER B FEMININO | 02:29:41 |
SPORT MASCULINO
TARCIO ORTMANN | SPORT MASCULINO | 01:27:37 |
GUSTAVO DRESCH | SPORT MASCULINO | 01:37:47 |
FABIANO LUIS GRUNITZKI | SPORT MASCULINO | 01:37:54 |
EDEMILSON WELNECKER | SPORT MASCULINO | 01:41:20 |
FERNANDO SEBASTIAO ZANCHETTA DUTRA | SPORT MASCULINO | 01:41:43 |
SPORT FEMININO
CARINE SAUSEN FOLLMANN | SPORT FEMININO | 01:08:20 |
DAIANA GEWEHR | SPORT FEMININO | 01:13:29 |
BRUNA CAROLINE FEIDEN MARKUS | SPORT FEMININO | 01:16:34 |
MICHELE PADILHA DA ROSA | SPORT FEMININO | 01:42:27 |
LIDIANE SOUZA PINHEIRO | SPORT FEMININO | 01:45:33 |
CICLOTURISMO
PAULO BORGES | CICLOTURISMO | 01:03:28 |
THOMAZ PALOSCHI | CICLOTURISMO | 01:13:02 |
JARDEL ALEXANDRE BACIN DOS SANTOS | CICLOTURISMO | 01:22:40 |
ADRIANO DE JESUS DUARTE LUNKES | CICLOTURISMO | 01:28:06 |
LUCAS MIHLBEIER BONFADA | CICLOTURISMO | 01:34:15 |
E-BIKE/CLASSIFICAÇÃO NÃO VALIDA
0JAIR AZEVEDO | SPORT MASCUNINO | 01:18:00 |
0GUILHERME CECHET | MASTER A2 MASCULINO | 01:23:00 |
6CLAUDIA AZEVEDO | MASTER B FEMININO | 01:44:00 |
Cobertura fotográfica do evento com @estradaboavista ou 55 99616-4860 (Deivson)
.
.
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.