Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19.
Após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
O que você precisa saber e fazer:
COVID-19
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01 de Setembro ÀS 16H 45MIN 33S - ENVIADO POR: Admsite
GRUPO PRIORITÁRIO | ESTIMATIVA DE PESSOAS |
TRABALHADORES DE SAÚDE | 133 |
TRABALHADORES DO TRANSPORTE | 126 |
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 103 |
FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 09 |
PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS | 98 |
PESSOAS DE 75 A 79 ANOS | 104 |
PESSOAS DE 70 A 74 ANOS | 118 |
PESSOAS DE 65 A 69 ANOS | 135 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 173 |
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS | 2356 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 30 |
PESSOAS COM COMORBIDADES | 344 |
GESTANTES | 17 |
PUÉRPERAS | 10 |
FAIXA ETÁRIA VIGENTE CRIANÇAS DE 6 MESES a 2 ANOS COM COMORBIDADES | |
Fontes:
|
CORONAVAC | ASTRAZENEKA | PFIZER | JANSSEN |
19-01-2021 - 35 un 01-02-2021 - 55 un 08-02-2021 - 90 un 25-02-2021 - 40 un 04-03-2021 - 70 un 11-03-2021 - 100 un 18-03-2021 - 110 un 23-03-2021 - 120 un 29-03-2021 - 90 un 02-04-2021 - 240 un 09-04-2021 - 50 un 16-04-2021 - 80 un 23-04-2021 - 20 un 04-05-2021 - 10 un 10-05-2021 - 30 un 14-05-2021 - 50 un 19-05-2021 - 90 un 18-06-2021 - 10 un 25-06-2021 - 30 un 09-07-2021 - 10 un 15-07-2021 - 30 un 21-07-2021 - 23 un 29-07-2021 - 40 un 03-08-2021 - 90 un 05-08-2021 - 30 un 11-08-2021 - 10 un 13-08-2021 - 20 un 16-08-2021 - 20 un 23-08-2021 - 30 un 24-08-2021 - 40 un 27-08-2021 - 140 un 03-09-2021 - 10 un 08-09-2021 - 70 un 10-09-2021 - 30 un 15-09-2021 - 30 un 17-09-2021 - 10 un 22-09-2021 - 90 un 04-10-2021 - 50 un 08-10-2021 - 30 un 20-10-2021 - -50 un 27-01-2022 - 20 un 01-02-2022 - 30 un 15-02-2022 - 60 un 09-06-2022 - 10 un 22-11-2022 - 20 un 20-12-2022 - 20 un 24-01-2023 - 10 un 14-02-2023 - 10 un 28-02-2023 - 10 un 30-03-2023 - 10 un 15-09-2023 - 10 un TOTAL: 2353 UN | 25-01-2021 - 30 un 25-02-2021 - 80 un 23-03-2021 - 20 un 29-03-2021 - 20 un 02-04-2021 - 10 un 09-04-2021 - 65 un 16-04-2021 - 110 un 23-04-2021 - 70 un 30-04-2021 - 120 un 04-05-2021 - 165 un 14-05-2021 - 80 un 27-05-2021 - 110 un 04-06-2021 - 85 un 11-06-2021 - 50 un 17-06-2021 - 20 un 24-06-2021 - 75 un 01-07-2021 - 265 un 15-07-2021 - 120 un 16-07-2021 - 205 un 21-07-2021 - 95 un 03-08-2021 - 75 un 09-08-2021 - 65 un 18-08-2021 - 65 un 24-08-2021 - 40 un 03-09-2021 - 55 un 17-09-2021 - 55 un 22-09-2021 - 45 un 27-09-2021 - 15 un 04-10-2021 - 20 un 08-10-2021 - 100 un 08-02-2022 - 100 un 15-02-2022 - 60 un 18-03-2022 - -50 un 11-04-2022 - 70 un 24-05-2022 - 20 un 31-05-2022 - 20 un 14-06-2022 - 25 un 05-07-2022 - 30 un 12-07-2022 - 10 un 26-07-2022 - 40 un 02-08-2022 - 40 un 16-08-2022 - 35 un 30-08-2022 - 50 un 12-09-2022 - 20 un 23-09-2022 - 20 un TOTAL: 2820 UN
| 24-05-2021 - 42 un 04-06-2021 - 12 un 11-06-2021 - 60 un 18-06-2021 - 48 un 25-06-2021 - 60 un 01-07-2021 - 24 un 06-07-2021 - 54 un 09-07-2021 - 54 un 21-07-2021 - 12 un 29-07-2021 - 60 un 03-08-2021 - 48 un 05-08-2021 - 78 un 09-08-2021 - 36 un 11-08-2021 - 42 un, 13-08-2021 - 30 un 16-08-2021 - 18 un 18-08-2021 - 60 un 23-08-2021 - 6 un 24-08-2021 - 30 un 27-08-2021 - 78 un 03-09-2021 - 48 un 08-09-2021 - 90 un 15-09-2021 - 180 un 22-09-2021 - 162 un 27-09-2021 - 84 un 04-10-2021 - 186 un 08-10-2021 - 72 un 13-10-2021 - 78 un 20-10-2021 - 60 un 26-10-2021 - 228 un 03-11-2021 - 120 un 05-11-2021 - 102 un 16-11-2021 - 150 un 19-11-2021 - 90 un 25-11-2021 - 48 un 01-12-2021 - 108 un 09-12-2021 - 12 un 20-12-2021 - 36 un 27-12-2021 - 120 un 04-01-2022 - 168 un 11-01-2022 - 216 un 17-01-2022 - 158 un 20-01-2022 - 124 un 31-01-2022 - 132 un 01-02-2022 - 30 un 08-02-2022 - 48 un 15-02-2022 - 78 un 17-02-2022 - 60 un. 23-02-2022 - 10 un 14-03-2022 - 30 un 22-03-2022 - 18 un 28-03-2022 - 30 un 11-04-2022 - 30 un 19-04-2022 - 10 un 02-08-2022 - 12 un 16-08-2022 - 12 un 30-08-2022 - 42 un 23-09-2022 - 6 un 11-10-2022 - 56 un 24-10-2022 - 42 un 22-11-2022 - 56 un 29-11-2022 - 80 un 07-12-2022 - 12 un 14-12-2022 - 10 un 20-12-2022 - 12 un 27-12-2022 - 30 un 02-01-2023 - 24 un 12-01-2023 - 20 un 16-01-2023 - 30 un 31-01-2023 - 12 un 02-02-2023 - 10 un 07-02-2023 - 18 un 14-02-2023 - 12 un 28-02-2023 - 6 un 15-03-2023 - 42 un 22-03-2023 - 32 un 30-03-2023 - 38 un 03-05-2023 - 34 un 17-05-2023 - 10 un 28-06-2023 - 20 un 24-08-2023 - 20 un 15-09-2024 - 10 un 11-10-2023 - 30 un TOTAL: 4706 UN | 25-06-2021 - 30 un 06-07-2021 - 60 un 09-12-2021 - 40 un 16-12-2021 - 35 un 17-01-2022 - 15 un 28-03-2022 - 40 un 04-04-2022 - 40 un 11-04-2022 - 10 un 19-04-2022 - 90 un 25-04-2022 - 20 un 17-05-2022 - 30 un 31-05-2022 - 50 un 08-06-2022 - 30 un 10-06-2022 - 30 un 14-06-2022 - 78 un 21-06-2022 - 12 un 27-06-2022 - 10 un 05-07-2022 - 12 un 12-07-2022 - 12 un 24-10-2022 - 40 un TOTAL: 684 UN |
INSUMOS RECEBIDOS | INSUMOS ADQUIRIDOS |
SERINGAS 3 ML 1ª remessa - 35 un 2ª remessa - 365 un 3ª remessa - 180 un 4ª remessa - 190 un 5ª remessa - 370 un 6ª remessa - 230 un 7ª remessa - 370 un 8ª remessa - 500 un 9ª remessa - 315 un 10ª remessa - 120 un 11ª remessa - 840 un 13ª remessa - 520 un 14ª remessa - 30 un 15ª remessa - 18 un 16ª remessa - 60 un 17ª remessa - 760 un 18ª remessa - 330 un 19ª remessa - 630 un 20ª remessa - 224 un 21ª remessa - 150 un 22ª remessa - 800 un TOTAL: 7037 UN | Até a presente data o município não realizou processos de aquisição de insumos relacionados à vacinação. |
SERINGAS 1 ml 5ª remessa - 60 un 6ª remessa - 24 un 7ª remessa - 54 un 8ª remessa - 54 un 9ª remessa - 12 un 10ª remessa - 60 un 11ª remessa - 48 un 12ª remessa - 78 un 13ª remessa - 36 un 14ª remessa - 42 un 15ª remessa - 24 un TOTAL: 492 UN |
LABORATÓRIO | VACINA |
BUTANTAN | |
FIOCRUZ | ASTRAZENEKA |
BIONTECH | PFIZER |
JOHNSON&JOHNSON | JANSSEN |
REGISTRO DE SOBRAS |
NOTA TÉCNICA COVID-19 |
Até a presente data não foi registrado sobra de doses de vacinas. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
RUA MARINO STELLA, 525, CENTRO, PEJUÇARA/RS
Veja os casos confirmados, mortes e novos casos no brasil e no mundo.
Painel do surto de vírus COVID-19 no Brasil criado pelo Ministério da Saúde
Veja as cidades com pessoas infectadas, segundo dados oficiais das secretarias estaduais de saúde.
Confira os aplicativos e sites para facilitar sua vida durante a quarentena.
O que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio:
As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo.
Os sinais e sintomas da covid19 ,são febre associada a sintomas respiratórios (tosse, coriza, dificuldade de respirar, dor de garganta).
MANTENHA-SE INFORMADO
Para evitar que mentiras sobre o coronavírus (Covid-19) se espalhem, confirme se as mensagens são verdadeiras antes de repassá-las.
Acesse saude.gov.br/fakenews/coronavirus
Lá, você encontrará respostas oficiais e atualizadas.
Caso não encontre sua dúvida no site, envie uma mensagem para o WhatsApp: (61) 99289-4640WhatsApp: (61) 99289-4640.
O Ministério da Saúde lança o app Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre o Corona Vírus COVID-19.
.
.
Dezembro2024
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 505,78
.
R$ 5,93
.
.